东风御风长轴中顶救护车主要技术参数 | |||
车辆型号 | EQ5040XJH5A1 | 排放标准 | 国五 |
生产厂商 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃料种类 | 柴油 |
总质量 | 3750 kg | 整备质量 | 2450,2550 kg |
驾乘人数 | 5-9 人 | 最高车速 | 150 km/h |
前轮距 | 1734 mm | 后轮距 | 1728 mm |
轴距 | 3610 mm | 轮胎规格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
外形尺寸 | 5750,5950×2036×2375,2500,2590,2890 mm | ||
其他 | 1,随原车选装尾部可拆卸后踏板,前雾灯,侧面防擦条,白色前保险杠,铝合金轮毂,车轮装饰罩,高位制动灯,中顶车身,选装中顶车身时车高为2375mm; 另可选装盲窗或半盲窗,双侧移门,推拉侧车窗,侧爆闪灯,后爆闪灯,换气扇,侧踏步,顶置喇叭等;2,车辆外部标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴;车内可根据用户需求装备药柜,担架,氧气瓶,输液挂钩,自动上车担架,医疗器械柜,警示灯警报系统等专用装置;3,选装后踏板时车长5950mm,中顶车身选装顶部条形爆闪灯箱时车高为2500mm,高顶车身选装顶部爆闪灯箱时车高为2890mm;4,ABS型号:MK70MXT;ABS型号生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;5,ZD30D14-5N和ZD25D14-5N发动机的最大净功率分别为98kW和93KW。 |
东风御风长轴中顶救护车 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 105 |
ZD25D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 100 |
由于配置不同以及底盘价格变动,最新东风御风长轴中顶救护车价格与配置详情,请拨打咨询电话 138-7288-7007
地址:湖北随州曾都区星光工业园
固话传真:0722-3300686
邮箱: pcjazz@qq.com
联系电话:13872887007 张总
微信: 13872887007
产品图册: 点击下载
网站备案号: 鄂ICP备09002484号-10