福特新世代V348长轴高顶柴油囚车主要技术参数 | |||
车辆型号 | CLW5041XQCJ5 | 排放标准 | 国五 |
生产厂商 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃料种类 | 柴油 |
总质量 | 3700 kg | 整备质量 | 2450 kg |
驾乘人数 | 3-15 人 | 最高车速 | 145 km/h |
前轮距 | 1740 mm | 后轮距 | 1704 mm |
轴距 | 3750 mm | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
外形尺寸 | 5780×2000×2580 mm | ||
其他 | 选装:轮辋,前脸,侧门踏板,侧拉窗,尾标,中顶(低顶2061mm,VIN:LJXCLDDB;中顶2407mm,VIN:LJXCMDDB),第三排座椅,油耗值7.4L/100km整备质量2080kg,座位数:5,6座;油耗7.6L/100km整备质量2150kg,座位数:7,8座.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:88kW. |
福特新世代V348长轴高顶柴油囚车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |
由于配置不同以及底盘价格变动,最新福特新世代V348长轴高顶柴油囚车价格与配置详情,请拨打咨询电话 138-7288-7007
地址:湖北随州曾都区星光工业园
固话传真:0722-3300686
邮箱: pcjazz@qq.com
联系电话:13872887007 张总
微信: 13872887007
产品图册: 点击下载
网站备案号: 鄂ICP备09002484号-10